Máy lu Bomag BW 161ADH-4
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Máy lu Bomag hai bánh sắt BW 161ADH-4 mới 100%, chiều rộng bánh lu 1,680 mm; lực ly tâm max 10.9 tấn tại tần số 40 hZ
THỐNG SỐ KỸ THUẬT BOMAG BW 161ADH4-T2
THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | SỐ LIỆU |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng làm việc | kg | 10,600 |
Trọng lượng cầu trước | kg | 5,350 |
Trọng lượng cầu sau | kg | 5,250 |
Tải trọng tuyến tính tĩnh phía trước | kg/ cm | 31.8 |
Tải trọng tuyến tính tĩnh phía sau | kg/ cm | 31.3 |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài | mm | 4,610 |
Chiều rộng | mm | 1,840 |
Chiều cao | mm | 3,000 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,300 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất
(bên trong) |
mm | 4,400 |
Bề rộng trống lu trước/ sau | mm | 1,680/ 1,680 |
Đường kính trống lu trước/ sau | mm | 1,220/ 1,220 |
Chiều dày trống lu trước/ sau | mm | 17/17 |
DI CHUYỂN | ||
Tốc độ I/ II | Km/h | 0-6/ 0-11 |
Khả năng leo dốc, rung off/ on | % | 40/ 35 |
Cơ cấu lái | Thủy lực | |
Khả năng dịch chuyển trái/ phải | mm | 170 |
RUNG ĐỘNG | ||
Khả năng rung động | Bánh trước và bánh sau đều có khả năng rung động | |
Hệ thống gây rung | Thủy lực | |
Biên đồ rung I/ II | mm | 0.94/ 0.42 |
Tần số rung động I/ II | Hz | 40/ 50 |
Lực ly tâm I/ II | Tấn (kN) | 10.9/ 7.5 (107/ 74) |
ĐỘNG CƠ | ||
Hãng sản xuất | DEUTZ | |
Model | BF4M 2012 C (Tier II) | |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 thì,
4 xylanh, làm mát bằng nước |
|
Công suất định mức (ISO 9249/ SAE J1349) | kW/ HP/ rpm | 98/ 131/ 2300 |
Dung tích thùng nhiên liệu | l | 200 |
Dung tích thùng nước | l | 1000 |
Vật liệu thùng chứa nước | Bằng nhựa | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Cơ cấu phanh | Thủy lực | |
Phanh tay | Tiêu chuẩn |