Máy lu Bomag BW 203 AD-4
Trong kho: 1
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Máy lu Bomag BW 203 AD-4 mới 100%, chiều rộng vệt lu 2,135 mm; lực ly tâm max 12.85 tấn
GIÁ: Vui lòng gọi
THỐNG SỐ KỸ THUẬT BOMAG BW 203 AD-4
THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | SỐ LIỆU |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng làm việc | kg | 13,000 |
Trọng lượng cầu trước | kg | 6,500 |
Trọng lượng cầu sau | kg | 6,500 |
Tải trọng tuyến tính tĩnh phía trước | kg/ cm | 30.4 |
Tải trọng tuyến tính tĩnh phía sau | kg/ cm | 30.4 |
Trọng lượng lớn nhất | kg | 13,700 |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài | mm | 4,610 |
Chiều rộng | mm | 2,295 |
Chiều cao | mm | 3,000 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,300 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất
(bên trong) |
mm | 4,170 |
Bề rộng trống lu trước/ sau | mm | 2,135/ 2,135 |
Đường kính trống lu trước/ sau | mm | 1,236/ 1,236 |
Chiều dày trống lu trước/ sau | mm | 27/27 |
DI CHUYỂN | ||
Tốc độ I/ II | Km/h | 0-5.7/ 0-11 |
Khả năng leo dốc, rung off/ on | % | 40/ 35 |
Cơ cấu lái | Thủy lực | |
Khả năng dịch chuyển trái/ phải | mm | 170 |
RUNG ĐỘNG | ||
Khả năng rung động | Bánh trước và bánh sau đều có khả năng rung động | |
Hệ thống gây rung | Thủy lực | |
Biên đồ rung I/ II | mm | 0.69/ 0.29 |
Tần số rung động I/ II | Hz | 40/ 50 |
Lực ly tâm I/ II | Tấn (kN) | 12.85/ 8.56 (126/ 84) |
ĐỘNG CƠ | ||
Hãng sản xuất | DEUTZ | |
Model | BF4M 2012 C (Tier II) | |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 thì,
4 xylanh, làm mát bằng nước |
|
Công suất định mức (ISO 9249/ SAE J1349) | kW/ HP/ rpm | 98/ 131/ 2300 |
Dung tích thùng nhiên liệu | l | 200 |
Dung tích thùng nước | l | 1000 |
Vật liệu thùng chứa nước | Bằng nhựa | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Cơ cấu phanh | Thủy lực | |
Phanh tay | Tiêu chuẩn |